INSTITUTO DE NORMALIZACION PREVISIONAL         INFORME DE ACTUALIZACIONES DEL MES                                FECHA  :  21/09/2023
 AREA BENEFICIOS ASISTENCIALES                     PROCESO  10/2023                                               PAGINA :      1
        SUBSIDIO FAMILIAR                                                                                         CODIGO :  SSL003

 
COMUNA: 08101 CONCEPCION
 
NRO.SISTEMA    NOMBRE  BENEFICIARIO           R.U.T      TIPO MOVIMIENTO    N.RES. FEC.RES NC
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 810123070-9 ABARZA GUERRERO VALESKA LORENA 17574478-9 REV.CAUS.VENCIDO       269 09/2023    RUT: 24171496-9 Ptje.:  000,400 00/0008
 810123070-9 ABARZA GUERRERO VALESKA LORENA 17574478-9 REV.CAUS.VENCIDO       269 09/2023    RUT: 25552109-8 Ptje.:  000,400 00/0008
 810120273-K ABURTO SOLIS ROSA AMELIA       15881642-3 REV.CAUS.VENCIDO       269 09/2023    RUT: 21967722-7 Ptje.:  000,400 00/0008
 810120273-K ABURTO SOLIS ROSA AMELIA       15881642-3 REV.CAUS.VENCIDO       269 09/2023    RUT: 22400700-0 Ptje.:  000,400 00/0008
 810120273-K ABURTO SOLIS ROSA AMELIA       15881642-3 REV.CAUS.VENCIDO       269 09/2023    RUT: 22400705-1 Ptje.:  000,400 00/0008
 810120273-K ABURTO SOLIS ROSA AMELIA       15881642-3 REV.CAUS.VENCIDO       269 09/2023    RUT: 23760044-4 Ptje.:  000,400 00/0008
 810120273-K ABURTO SOLIS ROSA AMELIA       15881642-3 REV.CAUS.VENCIDO       269 09/2023    RUT: 24298721-7 Ptje.:  000,400 00/0008
 810122895-K ACEVEDO TORRES ELIBETH SANDRA  16417471-9 REV.CAUS.VENCIDO       269 09/2023    RUT: 23166422-K Ptje.:  000,400 00/0008
 810120236-5 ACUNA AGUILA CINTHIA NATHALIE  16760137-5 REV.CAUS.VENCIDO       269 09/2023    RUT: 23520605-6 Ptje.:  000,400 00/0008
 810130606-3 ACUNA ARRIAGADA JESSICA YANET  13307962-9 INGRESA CAUSANTE       269 09/2023    RUT: 23632971-1 F.N.: 05/2011 BC:M TC:1
 810123327-9 ACUNA BECERRA CONSTANZA SOLEDA 18409929-2 REV.CAUS.VENCIDO       269 09/2023    RUT: 24542097-8 Ptje.:  000,400 00/0008
 844212376-5 ACUNA CANTILLANA ANGELICA VANE 11496305-4 REV.CAUS.VENCIDO       269 09/2023    RUT: 23036411-7 Ptje.:  000,400 00/0008
 810130605-5 ACUNA MENDEZ ANDREA ALEJANDRA  13306687-K INGRESA CAUSANTE       269 09/2023    RUT: 22463990-1 F.N.: 07/2007 BC:M TC:1
 810125514-0 AGUAYO SOTO SHEILA CHARLOTTE   18816043-3 REV.CAUS.VENCIDO       269 09/2023    RUT: 25515539-3 Ptje.:  000,400 00/0008
 810128359-4 AGUILAR RUIZ KAREN SOLEDAD     16157734-0 REV.CAUS.VENCIDO       269 09/2023    RUT: 24806831-0 Ptje.:  000,400 00/0008
 831106056-3 AGUILERA TORRES BEATRIZ VALENT 20657488-7 EXTINGUE BENEFICIA     268 09/2023 CAUSAL: 06
 810130665-9 ALEJANDRO MARTIN YODAMY        28143816-6 INGRESA CAUSANTE       269 09/2023    RUT: 28143817-1 F.N.: 10/2011 BC:M TC:1
 810122968-9 ALMENDRA REBOLLEDO MARILYN PAM 15614305-7 REV.CAUS.VENCIDO       269 09/2023    RUT: 27291174-6 Ptje.:  000,400 00/0008
 810123411-9 ALVAREZ CIFUENTES PAMELA YOLAN 19508301-0 REV.CAUS.VENCIDO       269 09/2023    RUT: 24181318-5 Ptje.:  000,400 00/0008
 810121244-1 ALVAREZ HORMAZABAL JEANNETTE C 10791053-0 REV.CAUS.VENCIDO       269 09/2023    RUT: 25526404-4 Ptje.:  000,400 00/0008
 810118822-2 ALVAREZ LUENGO MARCELA ALEJAND 17616665-7 REV.CAUS.VENCIDO       269 09/2023    RUT: 23142989-1 Ptje.:  000,400 00/0008
 810117245-8 AMESTICA VALDES HELA BEATRIZ   17044529-5 REV.CAUS.VENCIDO       269 09/2023    RUT: 25390685-5 Ptje.:  000,400 00/0008
 844200882-6 ANABALON ZAMBRANO MARIA SOLEDA 11899229-6 REV.CAUS.VENCIDO       269 09/2023    RUT: 24058864-1 Ptje.:  000,500 00/0008
 810128064-1 ARACENA ECHEVERRIA MICHELE ELE 13104725-8 INGRESA CAUSANTE       269 09/2023    RUT: 22561434-1 F.N.: 11/2007 BC:M TC:1
                                                       INGRESA CAUSANTE       269 09/2023    RUT: 23044247-1 F.N.: 06/2009 BC:M TC:1
 810125754 2 ARAMBURU ARCE ELIZABETH JOHANN 16760710 1 REV.CAUS.VENCIDO       269 09/2023    RUT: 22759749-6 Ptje.:  000,400 00/0007
 810125754 2 ARAMBURU ARCE ELIZABETH JOHANN 16760710 1 REV.CAUS.VENCIDO       269 09/2023    RUT: 23990322-3 Ptje.:  000,400 00/0007
 810130627-6 ARANDA BARRA MARIA CONSTANZA   16767938-2 INGRESA CAUSANTE       269 09/2023    RUT: 23028996-1 F.N.: 05/2009 BC:M TC:1
                                                       INGRESA CAUSANTE       269 09/2023    RUT: 23774558-1 F.N.: 09/2011 BC:M TC:1
                                                       INGRESA CAUSANTE       269 09/2023    RUT: 27389775-1 F.N.: 11/2020 BC:M TC:1
 810127580-K ARANEDA AGURTO BARBARA ANDREA  19415704-5 INGRESA CAUSANTE       269 09/2023    RUT: 26754298-1 F.N.: 03/2019 BC:M TC:1
                                                       INGRESA CAUSANTE       269 09/2023    RUT: 27367561-1 F.N.: 10/2020 BC:M TC:1
 810127393-9 ARAVENA FIGUEROA LUCIA MONSERR 16011544-0 INGRESA CAUSANTE       269 09/2023    RUT: 24716202-1 F.N.: 08/2014 BC:M TC:1
                                                       INGRESA CAUSANTE       269 09/2023    RUT: 27223220-1 F.N.: 01/2020 BC:M TC:1
 810117776-K ARAVENA HERNANDEZ PAOLA ANDREA 12180969-9 EXTINGUE BENEFICIA     268 09/2023 CAUSAL: 06
 810125340-7 ARAVENA TAPIA BRIGIDA RAQUEL   15187358-8 INGRESA CAUSANTE       269 09/2023    RUT: 24225346-1 F.N.: 03/2013 BC:M TC:1
                                                       INGRESA CAUSANTE       269 09/2023    RUT: 25087641-1 F.N.: 08/2015 BC:M TC:1
 810125340-7 ARAVENA TAPIA BRIGIDA RAQUEL   15187358-8 EXTINGUE BENEFICIA     268 09/2023 CAUSAL: 06
 810120216-0 AREVALO CARTES SUSANA SOLEDAD  18418767-1 INGRESA CAUSANTE       269 09/2023    RUT: 23429936-1 F.N.: 09/2010 BC:M TC:1
 810128163-K ARRATIA OLATE MARTA INES       16689518-9 INGRESA CAUSANTE       269 09/2023    RUT: 23022189-1 F.N.: 05/2009 BC:M TC:1
                                                       INGRESA CAUSANTE       269 09/2023    RUT: 24821031-1 F.N.: 12/2014 BC:M TC:1
                                                       INGRESA CAUSANTE       269 09/2023    RUT: 24821057-1 F.N.: 12/2014 BC:M TC:1
 810120225 K ARRIAGADA TIZNADO LUISA JACQUE 13622050 0 REV.CAUS.VENCIDO       269 09/2023    RUT: 22031077-9 Ptje.:  000,400 00/0008
 810122741-4 ARTIGAS SALAZAR DAISY ANDREA   17395770-K INGRESA CAUSANTE       269 09/2023    RUT: 24414807-1 F.N.: 10/2013 BC:M TC:1
 810123629-4 AVELLO REBOLLEDO CECILIA INES  18817218-0 EXTINGUE BENEFICIA     268 09/2023 CAUSAL: 06
 810130649-7 AVILA SANCHEZ MARBIS ANDREA    20155306-7 INGRESA CAUSANTE       269 09/2023    RUT: 27238245-1 F.N.: 03/2020 BC:M TC:1
 810120998-K BARRA HENRIQUEZ LILIAN ELIZABE 15591633-8 INGRESA CAUSANTE       269 09/2023    RUT: 22079550-1 F.N.: 03/2006 BC:M TC:1
                                                       INGRESA CAUSANTE       269 09/2023    RUT: 22707077-1 F.N.: 04/2008 BC:M TC:1
 AREA BENEFICIOS ASISTENCIALES                     PROCESO  10/2023                                               PAGINA :    551
        SUBSIDIO FAMILIAR                                                                                         CODIGO :  SSL003
NRO.SISTEMA    NOMBRE  BENEFICIARIO           R.U.T      TIPO MOVIMIENTO    N.RES. FEC.RES NC
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 810127200-2 BARRERA CABEZA VIVIANA EDITA   15614775-3 INGRESA CAUSANTE       269 09/2023    RUT: 24284482-1 F.N.: 05/2013 BC:M TC:1
                                                       INGRESA CAUSANTE       269 09/2023    RUT: 24284514-1 F.N.: 05/2013 BC:M TC:1
 810125082-3 BARRIENTOS PACHECO KATHERINE E 17845407-2 INGRESA CAUSANTE       269 09/2023    RUT: 24590969-1 F.N.: 04/2014 BC:M TC:1
 810118715-3 BECERRA SANCHEZ SUSANA FABIOLA 12552987-9 EXTINGUE BENEFICIA     268 09/2023 CAUSAL: 06
 810130638-1 BELLO OSORIO GABRIELA CONSUELO 18111589-0 INGRESA CAUSANTE       269 09/2023    RUT: 27441141-1 F.N.: 01/2021 BC:M TC:1
 810115458-1 BELMAR MANRIQUEZ ANGELINA JOCE 17396655-5 REV.CAUS.VENCIDO       269 09/2023    RUT: 23704041-4 Ptje.:  000,400 00/0008
 810127966-K BELTRAN BARRA MARIA CRISTINA   15944247-0 INGRESA CAUSANTE       269 09/2023    RUT: 21959474-1 F.N.: 10/2005 BC:M TC:1
 810130640-3 BENITEZ RIVAS BELEN ANGELICA M 18150220-7 INGRESA CAUSANTE       269 09/2023    RUT: 27628797-1 F.N.: 09/2021 BC:M TC:1
 810130611-K BETANZO OPAZO PAULINA ANDREA   14209822-9 INGRESA CAUSANTE       269 09/2023    RUT: 26775006-1 F.N.: 03/2019 BC:M TC:1
 810130620-9 BRAVO CHAVEZ GRACIELA MARGOT   15880446-8 INGRESA CAUSANTE       269 09/2023    RUT: 23271909-1 F.N.: 03/2010 BC:M TC:1
 844206597-8 BRITO HIDALGO SUSANA DEL CARME 13307862-2 EXTINGUE CAUSANTE      268 09/2023    RUT: 13307862-2 TIPO CAUS.: 4 CAUS: 06
 810127931-7 BURBOA SAEZ ANGELA ELENA       15518999-1 INGRESA CAUSANTE       269 09/2023    RUT: 26092516-1 F.N.: 01/2018 BC:M TC:1
 810127931-7 BURBOA SAEZ ANGELA ELENA       15518999-1 REV.CAUS.VENCIDO       269 09/2023    RUT: 23598047-9 Ptje.:  000,400 00/0008
 810127931-7 BURBOA SAEZ ANGELA ELENA       15518999-1 REV.CAUS.VENCIDO       269 09/2023    RUT: 24763320-0 Ptje.:  000,400 00/0008
 810130446-K BUSTAMANTE PENA GEISLEYN FERNA 20910547-0 INGRESA CAUSANTE       269 09/2023  1 RUT: 28172513-0 F.N.: 61/0030 BC:  TC:2
 810121964-0 BUSTOS GUZMAN ROSA ELIZABETH   17396931-7 INGRESA CAUSANTE       269 09/2023    RUT: 24089170-1 F.N.: 09/2012 BC:M TC:1
 810125324-5 BUSTOS PEREZ ELIZABETH XIMENA  17898501-9 INGRESA CAUSANTE       269 09/2023    RUT: 24108052-1 F.N.: 11/2012 BC:M TC:1
                                                       INGRESA CAUSANTE       269 09/2023    RUT: 24870836-1 F.N.: 01/2015 BC:M TC:1
 844213268 3 BUSTOS REBOLLEDO PAMELA ELIZAB 16138317 1 REV.CAUS.VENCIDO       269 09/2023    RUT: 22578196-6 Ptje.:  000,600 00/0008
 844310779 8 CAAMANO CORREA STEPHANIE MABEL 16038613 4 REV.CAUS.VENCIDO       269 09/2023    RUT: 23417430-4 Ptje.:  000,400 00/0008
 810130647-0 CABRERA CABRERA DOMINIQUE CAMI 19908203-5 INGRESA CAUSANTE       269 09/2023  1 RUT: 19908203-5 F.N.: 08/1997 BC:B TC:5
 810116301-7 CABRERA CANCINO CAROLINA EDELM 16514928-9 REV.CAUS.VENCIDO       269 09/2023    RUT: 22297908-0 Ptje.:  000,500 00/0008
 810123099-7 CACERES CACERES ANA MARIA      15617300-2 REV.CAUS.VENCIDO       269 09/2023    RUT: 24375523-9 Ptje.:  000,400 00/0008
 810128352-7 CACERES ROMERO SANDRA FRANCISC 18363052-0 REV.CAUS.VENCIDO       269 09/2023    RUT: 25659045-K Ptje.:  000,500 00/0008
 810118845-1 CALDERON OBREQUE ELIZABETH AND 16036472-6 INGRESA CAUSANTE       269 09/2023    RUT: 23146769-1 F.N.: 10/2009 BC:M TC:1
 810126630-4 CAMPOS BELTRAN KATHERINE RAQUE 19334598-0 INGRESA CAUSANTE       269 09/2023    RUT: 26159165-1 F.N.: 03/2018 BC:M TC:1
 810116518-4 CANDIA CONCHA LILIAN ANDREA    13146053-8 REV.CAUS.VENCIDO       269 09/2023    RUT: 22557329-8 Ptje.:  000,400 00/0008
 810125770-4 CANDO MALES ANA LUCIA          22566759-4 REV.CAUS.VENCIDO       269 09/2023    RUT: 27297167-6 Ptje.:  000,400 00/0008
 810120681-6 CARRASCO CRUZ CARLA ESTEFANY   18108894-K REV.CAUS.VENCIDO       269 09/2023    RUT: 23654576-8 Ptje.:  000,400 00/0008
 810121141-0 CARRASCO SQUELLA JOCELYN ANDRE 18405142-7 INGRESA CAUSANTE       269 09/2023    RUT: 23789130-1 F.N.: 11/2011 BC:M TC:1
 810130622-5 CARTES CARTES CECILIA DEL CARM 16153809-4 INGRESA CAUSANTE       269 09/2023    RUT: 22665876-1 F.N.: 03/2008 BC:M TC:1
 810125718-6 CARTES CARTES CECILIA DEL CARM 16153809-4 EXTINGUE CAUSANTE      268 09/2023    RUT: 16153809-4 TIPO CAUS.: 4 CAUS: 06
 810904188-3 CASTILLO CASTILLO MARIA ELENA  15190287-1 REV.CAUS.VENCIDO       269 09/2023    RUT: 25607511-3 Ptje.:  000,400 00/0008
 810120621-2 CASTILLO ORTEGA MARIBEL EDITH  17569783-7 REV.CAUS.VENCIDO       269 09/2023    RUT: 23631231-3 Ptje.:  000,400 00/0008
 810130614-4 CASTRO BEROIZA PAOLA CECILIA   15223159-8 INGRESA CAUSANTE       269 09/2023    RUT: 27854114-1 F.N.: 07/2022 BC:M TC:1
 810130641-1 CEA ALVARADO LISSETTE KIMBERLI 18683489-5 INGRESA CAUSANTE       269 09/2023    RUT: 24032204-1 F.N.: 08/2012 BC:M TC:1
                                                       INGRESA CAUSANTE       269 09/2023    RUT: 27663663-1 F.N.: 11/2021 BC:M TC:1
 810125365-2 CEBALLOS HERNANDEZ NATHALIE AN 16287077-7 INGRESA CAUSANTE       269 09/2023    RUT: 23214454-1 F.N.: 01/2010 BC:M TC:1
                                                       INGRESA CAUSANTE       269 09/2023    RUT: 23991574-1 F.N.: 06/2012 BC:M TC:1
                                                       INGRESA CAUSANTE       269 09/2023    RUT: 24710991-1 F.N.: 08/2014 BC:M TC:1
 844213370-1 CERDA MORALES HERMINIA WALESKA 15181795-5 INGRESA CAUSANTE       269 09/2023    RUT: 27024371-1 F.N.: 09/2019 BC:M TC:1
 810130633-0 CERNA REYES MARIA YESENIA      17513612-6 INGRESA CAUSANTE       269 09/2023  1 RUT: 17513612-6 F.N.: 03/1990 BC:B TC:5
 810124721-0 CHAVEZ CARRASCO SUSANA PAOLA   16009527-K INGRESA CAUSANTE       269 09/2023    RUT: 23645988-1 F.N.: 05/2011 BC:M TC:1
                                                       INGRESA CAUSANTE       269 09/2023    RUT: 24043910-1 F.N.: 08/2012 BC:M TC:1
 810119746-9 CHAVEZ PARRA GLORIA UBERLINDA  13392301-2 INGRESA CAUSANTE       269 09/2023    RUT: 23401353-1 F.N.: 08/2010 BC:M TC:1
 810124799-7 CID POBLETE MARIELA OLIVIA     13952377-6 INGRESA CAUSANTE       269 09/2023    RUT: 22168403-1 F.N.: 07/2006 BC:M TC:1
                                                       INGRESA CAUSANTE       269 09/2023    RUT: 22523788-1 F.N.: 10/2007 BC:M TC:1
 510152164-K CID RIFFO MARISEL ANDREA       16516505-5 INGRESA CAUSANTE       269 09/2023    RUT: 28040719-1 F.N.: 01/2023 BC:M TC:1
 AREA BENEFICIOS ASISTENCIALES                     PROCESO  10/2023                                               PAGINA :    552
        SUBSIDIO FAMILIAR                                                                                         CODIGO :  SSL003
NRO.SISTEMA    NOMBRE  BENEFICIARIO           R.U.T      TIPO MOVIMIENTO    N.RES. FEC.RES NC
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 810119955-0 CIFUENTES CASTILLO MARGARITA S 17574827-K REV.CAUS.VENCIDO       269 09/2023    RUT: 23448675-6 Ptje.:  000,400 00/0007
 810118457-K CIFUENTES MUNOZ ESTEFANIA SOLE 18107275-K INGRESA CAUSANTE       269 09/2023    RUT: 25747189-1 F.N.: 04/2017 BC:M TC:1
                                                       INGRESA CAUSANTE       269 09/2023    RUT: 26709966-1 F.N.: 02/2019 BC:M TC:1
                                                       INGRESA CAUSANTE       269 09/2023    RUT: 28048957-1 F.N.: 01/2023 BC:M TC:1
 810129730-7 CIFUENTES VALDERRAMA MARCIA JO 18816656-3 INGRESA CAUSANTE       269 09/2023    RUT: 28037053-1 F.N.: 01/2023 BC:M TC:1
 810130615-2 COFRE CARDENAS LYCETH PAOLA    15233279-3 INGRESA CAUSANTE       269 09/2023    RUT: 22523308-1 F.N.: 10/2007 BC:M TC:1
                                                       INGRESA CAUSANTE       269 09/2023    RUT: 25522308-1 F.N.: 09/2016 BC:M TC:1
 844213452-K CONTRERAS MEDINA RUTH ELINOR D 12700501-K INGRESA CAUSANTE       269 09/2023    RUT: 22864299-1 F.N.: 11/2008 BC:M TC:1
 810119836-8 CORDES LAMAS PIA FERNANDA DE L 13745390-8 INGRESA CAUSANTE       269 09/2023    RUT: 23556365-1 F.N.: 02/2011 BC:M TC:1
 810130643-8 CORDOVA HERNANDEZ CAMILA FERNA 19217679-4 INGRESA CAUSANTE       269 09/2023    RUT: 25505942-1 F.N.: 09/2016 BC:M TC:1
 810123277-9 CRUCES NORAMBUENA ISMAEL ELIAZ 17208757-4 INGRESA CAUSANTE       269 09/2023    RUT: 23541264-1 F.N.: 01/2011 BC:P TC:1
 810123277-9 CRUCES NORAMBUENA ISMAEL ELIAZ 17208757-4 REV.CAUS.VENCIDO       269 09/2023    RUT: 22976435-7 Ptje.:  000,400 00/0008
 810130658-6 CRUZ MORA ANTONIA BELEN        21970564-6 INGRESA CAUSANTE       269 09/2023    RUT: 28129669-1 F.N.: 04/2023 BC:M TC:1
 810128313-6 CRUZAT VASQUEZ DANIELA CATALIN 19510259-7 REV.CAUS.VENCIDO       269 09/2023    RUT: 27006490-6 Ptje.:  000,400 00/0008
 810128140-0 CUEVAS SEPULVEDA JOCELINNE AND 16285874-2 INGRESA CAUSANTE       269 09/2023    RUT: 23079947-1 F.N.: 07/2009 BC:M TC:1
                                                       INGRESA CAUSANTE       269 09/2023    RUT: 24525283-1 F.N.: 01/2014 BC:M TC:1
 844802428-9 CUEVAS TOLOZA MIRIAM RAQUEL    13389006-8 INGRESA CAUSANTE       269 09/2023    RUT: 23391402-1 F.N.: 08/2010 BC:M TC:1
 810121889-K CUEVAS VIDAL PAULINA ALEXANDRA 18416471-K EXTINGUE CAUSANTE      268 09/2023    RUT: 18416471-K TIPO CAUS.: 4 CAUS: 06
 810130342-0 DEL RIO REYES DEYANIRA DANAE   18133700-1 EXTINGUE CAUSANTE      268 09/2023    RUT: 18133700-1 TIPO CAUS.: 4 CAUS: 06
 810130342-0 DEL RIO REYES DEYANIRA DANAE   25555964-8 EXTINGUE CAUSANTE      268 09/2023    RUT: 25555964-8 TIPO CAUS.: 1 CAUS: 06
 810124940-K DELGADO VARGAS CARLA CONZUELO  25257379-8 EXTINGUE CAUSANTE      268 09/2023    RUT: 25257379-8 TIPO CAUS.: 1 CAUS: 06
 810130664-0 ESCALANTE CABRERA RUBI         27973032-1 INGRESA CAUSANTE       269 09/2023    RUT: 27962158-1 F.N.: 08/2011 BC:M TC:1
 810115971-0 ESCALONA REYES MARCIA ALEJANDR 14208478-3 EXTINGUE BENEFICIA     268 09/2023 CAUSAL: 06
 810130662-4 ESCOBAR ZAPATEIRO KEYLA CRISTI 26920297-1 INGRESA CAUSANTE       269 09/2023    RUT: 26920274-1 F.N.: 05/2015 BC:M TC:1
                                                       INGRESA CAUSANTE       269 09/2023    RUT: 27303648-1 F.N.: 07/2020 BC:M TC:1
 810130630-6 ESPINOZA HIDALGO CLAUDIA MACAR 17159331-K INGRESA CAUSANTE       269 09/2023  1 RUT: 17159331-K F.N.: 09/1989 BC:B TC:5
 810119719-1 ESTERIO SILVA JAZMIN NICOLE    16763367-6 INGRESA CAUSANTE       269 09/2023    RUT: 23136406-1 F.N.: 09/2009 BC:M TC:1
 810115953-2 ESTRADA GONZALEZ DANIELA ANDRE 15944017-6 REV.CAUS.VENCIDO       269 09/2023    RUT: 22320344-2 Ptje.:  000,400 00/0008
 810125867-0 FERNANDEZ FERNANDEZ ANA DEL CA 16512775-7 REV.CAUS.VENCIDO       269 09/2023    RUT: 23072328-1 Ptje.:  000,400 00/0008
 810125867-0 FERNANDEZ FERNANDEZ ANA DEL CA 16512775-7 REV.CAUS.VENCIDO       269 09/2023    RUT: 25265757-6 Ptje.:  000,400 00/0008
 844201008-1 FERNANDEZ GAJARDO HELEN SOLEDA 13508003-9 INGRESA CAUSANTE       269 09/2023    RUT: 22934005-1 F.N.: 01/2009 BC:M TC:1
 810123053-9 FIERRO MELIN VIVIANA ESTER     14629844-3 INGRESA CAUSANTE       269 09/2023    RUT: 22243095-1 F.N.: 10/2006 BC:M TC:1
 810123053-9 FIERRO MELIN VIVIANA ESTER     14629844-3 EXTINGUE BENEFICIA     268 09/2023 CAUSAL: 06
 811204393-5 FIGUEROA CABEZAS JUDITH ANDREA 16763425-7 INGRESA CAUSANTE       269 09/2023    RUT: 22204466-1 F.N.: 09/2006 BC:M TC:1
                                                       INGRESA CAUSANTE       269 09/2023    RUT: 23419276-1 F.N.: 09/2010 BC:M TC:1
 810124687-7 FIGUEROA GARCIA NATACHA PILAR  18143794-4 INGRESA CAUSANTE       269 09/2023    RUT: 25248280-1 F.N.: 01/2016 BC:M TC:1
 810129545-2 FLORES FLORES JESENIA MARISEL  18415452-8 INGRESA CAUSANTE       269 09/2023    RUT: 28122819-1 F.N.: 04/2023 BC:M TC:1
 810122296-K FLORES HERNANDEZ MARIA ALEJAND 13957041-3 INGRESA CAUSANTE       269 09/2023    RUT: 23237079-1 F.N.: 01/2010 BC:M TC:1
 810120704-9 FLORES MORA KATHERINE FABIOLA  18111807-5 EXTINGUE CAUSANTE      268 09/2023    RUT: 18111807-5 TIPO CAUS.: 4 CAUS: 06
 810120704-9 FLORES MORA KATHERINE FABIOLA  23646043-6 EXTINGUE CAUSANTE      268 09/2023    RUT: 23646043-6 TIPO CAUS.: 1 CAUS: 06
 830305185-7 FREIRE GALLARDO CONSTANZA NICO 17844949-4 INGRESA CAUSANTE       269 09/2023    RUT: 23625023-1 F.N.: 04/2011 BC:M TC:1
 810128343-8 FRITZ LEIVA MARITZA DEL ROSARI 13104724-K REV.CAUS.VENCIDO       269 09/2023    RUT: 22777469-K Ptje.:  000,400 00/0008
 810304345-0 FUENTES NINEZ MAGDALENA DEL CA 15184868-0 INGRESA CAUSANTE       269 09/2023    RUT: 26628788-1 F.N.: 12/2018 BC:M TC:1
 810130619-5 FUENTES PAREDES KATHERINE DANI 15853967-5 INGRESA CAUSANTE       269 09/2023    RUT: 27463420-1 F.N.: 02/2021 BC:M TC:1
                                                       INGRESA CAUSANTE       269 09/2023    RUT: 27845550-1 F.N.: 07/2022 BC:M TC:1
 810128329 2 FUENTES REBOLLEDO JOCELYNE GER 14211034 2 REV.CAUS.VENCIDO       269 09/2023    RUT: 26323070-1 Ptje.:  000,400 00/0008
 844212071 5 GAETE FIGUEROA EVELYN DEL CARM 13957238 6 REV.CAUS.VENCIDO       269 09/2023    RUT: 22791007-0 Ptje.:  000,400 00/0008
 810128137-0 GAETE PUSCHEL VERONICA PATRICI 15827923-1 INGRESA CAUSANTE       269 09/2023    RUT: 22398123-1 F.N.: 05/2007 BC:M TC:1
 AREA BENEFICIOS ASISTENCIALES                     PROCESO  10/2023                                               PAGINA :    553
        SUBSIDIO FAMILIAR                                                                                         CODIGO :  SSL003
NRO.SISTEMA    NOMBRE  BENEFICIARIO           R.U.T      TIPO MOVIMIENTO    N.RES. FEC.RES NC
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                       INGRESA CAUSANTE       269 09/2023    RUT: 25848612-1 F.N.: 07/2017 BC:M TC:1
 810120228 4 GAJARDO NAVARRETE NORA DEL CAR 15221623 8 REV.CAUS.VENCIDO       269 09/2023    RUT: 23551697-7 Ptje.:  000,400 00/0008
 810130635-7 GALLEGOS AGUAYO DAYANA ESTEFAN 17876177-3 INGRESA CAUSANTE       269 09/2023    RUT: 24544138-1 F.N.: 02/2014 BC:M TC:1
                                                       INGRESA CAUSANTE       269 09/2023    RUT: 27054581-1 F.N.: 10/2019 BC:M TC:1
 628201061 3 GALLEGOS GALLEGOS ELIZABETH PA 14336080 6 REV.CAUS.VENCIDO       269 09/2023    RUT: 24608603-6 Ptje.:  000,400 00/0008
 810120572 0 GARCIA MERCADO SUSANA ANGELICA 13955367 5 REV.CAUS.VENCIDO       269 09/2023    RUT: 21975119-2 Ptje.:  000,400 00/0008
 810120572 0 GARCIA MERCADO SUSANA ANGELICA 13955367 5 REV.CAUS.VENCIDO       269 09/2023    RUT: 23392403-2 Ptje.:  000,400 00/0008
 844214293 K GARRIDO CASTRO MARIELA INES    16138893 9 REV.CAUS.VENCIDO       269 09/2023    RUT: 24551761-0 Ptje.:  000,400 00/0007
 810122351-6 GARRIDO GUTIERREZ TERESA ELIAN 12302488-5 INGRESA CAUSANTE       269 09/2023    RUT: 22127635-1 F.N.: 05/2006 BC:M TC:1
 810122351-6 GARRIDO GUTIERREZ TERESA ELIAN 12302488-5 REV.CAUS.VENCIDO       269 09/2023    RUT: 24111148-2 Ptje.:  000,400 00/0008
 811018861-8 GARRIDO HERRERA LORENA DEL CAR 16036578-1 REV.CAUS.ACTIVO        269 09/2023    RUT: 28150696-K Ptje.:  000,400 00/0008
 810116242-8 GATICA MASAFIERRO NINOSKA ANDR 17896816-5 REV.CAUS.VENCIDO       269 09/2023    RUT: 22446447-9 Ptje.:  000,400 00/0008
 810116242-8 GATICA MASAFIERRO NINOSKA ANDR 17896816-5 REV.CAUS.VENCIDO       269 09/2023    RUT: 23632794-9 Ptje.:  000,400 00/0008
 810116780-2 GODOY SANCHEZ DAMARI           11090389-8 EXTINGUE CAUSANTE      268 09/2023    RUT: 11090389-8 TIPO CAUS.: 4 CAUS: 06
 810116780-2 GODOY SANCHEZ DAMARI           21312431-5 EXTINGUE CAUSANTE      268 09/2023    RUT: 21312431-5 TIPO CAUS.: 2 CAUS: 06
 810127963-5 GOMEZ CANALES CONSTANZA MARINA 18414980-K INGRESA CAUSANTE       269 09/2023    RUT: 26619103-1 F.N.: 12/2018 BC:M TC:1
 844214841-5 GONZALEZ FUENTES SAYONARA LISS 13953485-9 REV.CAUS.VENCIDO       269 09/2023    RUT: 23435540-6 Ptje.:  000,400 00/0008
 810126533-2 GONZALEZ MARTINEZ DANITSA ALON 20084912-4 INGRESA CAUSANTE       269 09/2023    RUT: 26163490-1 F.N.: 03/2018 BC:M TC:1
 810128366-7 GONZALEZ RIVERA MICHELL CAROLI 27210781-5 REV.CAUS.VENCIDO       269 09/2023    RUT: 27219755-5 Ptje.:  000,400 00/0008
 810117778-6 GRANDON IBANEZ MIRIAM ANDREA   12027895-9 REV.CAUS.VENCIDO       269 09/2023    RUT: 23248057-2 Ptje.:  000,400 00/0008
 810130613-6 GUTIERREZ GONZALEZ PATRICIA EL 15220048-K INGRESA CAUSANTE       269 09/2023    RUT: 27196638-1 F.N.: 02/2020 BC:M TC:1
